Semillas Copiapoa ex HABITAT Co_2021 | ||||
Nº | SP. | SSP. FORM | Nº OF SEEDS |
---|---|---|---|
Co 01 | ahremephiana | 5 | |
Co 01.1 | ahremephiana x atacamensis Hy | 20 | |
Co 01.2 | angustiflora | 10 | |
Co 02 | atacamensis | M. Moreno | 10 |
Co 02.1 | atacamensis x decorticans | 10 | |
Co 02.3 | barquitensis | 10 | |
Co 03 | calderana | 20 | |
Co 04 | calderana | spinossior (Ritter) | 20 |
Co 04.1 | calderana | green | 10 |
Co 05 | cinerascens (Chañaral) | 20 | |
Co 06 | cinerea | cinerea | 10 |
Co 06.1 | cinerea | columna alba | 10 |
Co 06.2 | cinerea | columna alba Agua Salada |
5 |
Co 06.3 | cinerea | cristata | 10 |
Co 07 | cinerea | albispina | 10 |
Co 08 | cinerea | haseltoniana | 20 |
Co 08.1 | cinerea | uhligiana | 20 |
Co 09 | cinerea | haseltoniana - gigantea | 20 |
Co 09.1 | cinerea | M. Perales | 5 |
Co 09.2 | cineracens | 10 | |
Co 10 | coquimbana | 20 | |
Co 10.1 | coquimbana | andina | 10 |
Co 10.1.1 | coquimbana | alticostata | 10 |
Co 10.1.2 | coquimbana | Trapiche | 5 |
Co 10.2 | coquimbana | fiedleriana | 10 |
Co 11 | coquimbana | domeykoensis | 20 |
Co 11.2 | dealbata | s. Totoral | 10 |
Co 11.3 | echinata | Carr. Bajo | 5 |
Co 12 | echinoides | f. cuprea - dura | 20 |
Co 12.1 | echinoides | big | 20 |
Co 13 | echinoides | 20 | |
Co 13.1 | echinoides | forma La Madera | 20 |
Co 14 | humilis | humilis | 20 |
Co 15 | humilis | olivana | 10 |
Co 16 | humilis | longispina | 10 |
Co 17 | humilis | australis | 10 |
Co 18 | humilis | varispinata | 5 |
Co 19 | humilis | tenuissima | 20 |
Co 19.1 | humilis | tenuissima esp corta | 20 |
Co 19.2 | humilis | matancillensis | 20 |
Co 19.3 | humilis | x hasseltoniana | 5 |
Co 20 | hypogea | 20 | |
Co 21 | hypogea | barquitensis | 10 |
Co 21.1 | hypogea | [velvet] | 10 |
Co 22 | leonensis | 20 | |
Co 23 | longistaminea | 10 | |
Co 24 | marginata | marginata | 20 |
Co 24.1 | marginata | El León | 20 |
Co 24.2 | marginata | Morro Moreno | 20 |
Co 25 | marginata | bridgesii | 10 |
Co 25.1 | marginata x leonensis Hy | 20 | |
Co 25.1.2 | marginata bridgesii | Qda. Castillo | 5 |
Co 26 | megarhiza | megarhiza | 10 |
Co 27 | megarhiza | echinata | 20 |
Co 27.1 | megarhiza | echinoides nana | 10 |
Co 27.2 | megarhiza | echinata f cuprea Totoral Bajo |
10 |
Co 28 | megarhiza | parvula | 20 |
Co 28.1 | megarhiza | borealis | 10 |
Co 28.2 | megarhiza | parvula x leonensis | 20 |
Co 28.3 | megarhiza | echinoides | 20 |
Co 29 | rupestris | rupestris | 20 |
Co 29.1 | rupestris | 10 | |
Co 30 | esmeraldana | 20 | |
Co 31 | dealbata | 20 | |
Co 33 | paposoensis | 10 | |
Co 33.1 | aff paposoensis | 5 | |
Co 35 | cinerea | columna alba Atrapanieblas | 10 |
Co 35.1 | cinerea | cinerea mountain form |
10 |
Co 35.2 | cinerea | uhligiana (more spines) |
20 |
Co 36.1 | rupestris | Cifuncho red fl. Ritter | 20 |
Co 37 | serpentisulcata | 10 | |
Co 38 | laui | 20 | |
Co 39 | sarcoana | n Caleta Sarco | 20 |
Co 40 | sp | Las Lomitas | 10 |
Co 41 | mollicula | 20 | |
Co 42 | montana | 10 | |
Co 43 | varispinata | Iscuña | 10 |
Co 44 | hornilloense | 10 | |
Co 45 | haseltoniana | 20 | |
Co 46 | decorticans | 10 | |
Co 47 | cinerea | tenebrosa | 10 |
Co 48 | griseoviolacea | 20 | |
Co 48.1 | grandiflora | 10 | |
Co 49 | krainziana | 5 | |
Co 50 | schulziana | 10 | |
Co 51 | sp A | Agua Salada PAZ | 10 |
Co 52 | superba | 5 | |
Co 53 | mix | 20 | |
Co 54 | rupestris aphanes | Breas | 20 |
Co 55 | longispina | 20 | |
Co 56 | fusca | S. Freirina | 10 |
Co 57 | sp | B. Salada | 5 |