Semillas COPIAPOA HÁBITAT CH_2019 |
||||
Nº | SP | SSP. FORM | ORIGEN-LOCALITY | SEEDS OF ENVELOPE |
---|---|---|---|---|
CH 01 | atacamensis | Morro Moreno | 10 | |
CH 01.1 | atacamensis | Botija | 10 | |
CH 01.2 | atacamensis | n Cerro Moreno | 10 | |
CH 01.3 | angustiflora | guanillos | 10 | |
CH 02 | ahremephiana | Q. Botija | 20 | |
CH 02.1 | calderana | spinosior | s Chañaral | 10 |
CH 03 | calderana | s Obispito | 20 | |
CH 03.1 | calderana | yellow spines KS413 | n Caldera beach | 20 |
CH 03.2 | calderana | spinossior | 10 | |
CH 04 | calderana | green form | Flamenco | 20 |
CH 04.1 | calderana | x marginata Hy | El Morado | 10 |
CH 05 | calderana | green form | n Caldera | 20 |
CH 06 | cinerascens | n Chañaral | 20 | |
CH 06.1 | cinerascens | applanata KS 414 | s Chañaral | 10 |
CH 07 | cinerea | albispina | n Taltal | 20 |
CH 08 | cinerea | albispina | s Taltal | 10 |
CH 09 | cinerea | albispina | Q. San Ramon | 10 |
CH 10 | cinerea | cinerea | e Taltal | 20 |
CH 11 | cinerea | cinerea | Las Breas | 20 |
CH 14 | cinerea | big form (interm-col.alba) | Q. El Bronce arriba | 20 |
CH 15 | cinerea | columna alba | Las Tórtolas | 20 |
CH 15.1 | cinerea | columna alba Atrapaniebla |
Chañaral | 10 |
CH 15.2 | cinerea | columna alba | s Tigrillo | 10 |
CH 15.3 | cinerea | columna alba x cinerea | Tigrillo 2. valley | 10 |
CH 16 | cinerea | columna alba | Chañaral | 10 |
CH 16.1 | cinerea | columna alba | La Madera | 10 |
CH 16.2 | cinerea | uhligiana | 10 | |
CH 17 | cinerea | columna alba f. melanohystrix | n Chañaral | 20 |
CH 17.1 | cinerea | columna alba x hasseltoniana |
10 | |
CH 18 | cinerea | columna alba f. melanohystrix | Mina Lorena | 10 |
CH 20 | cinerea | haseltoniana f. gigantea | Anfiteatro | 20 |
CH 21 | cinerea | haseltoniana | n Paposo | 20 |
CH 22 | cinerea | haseltoniana | Q. Matancilla | 20 |
CH 22.1 | cinerea | haseltoniana x scopulina | Sn Ramon | 10 |
CH 23 | cinerea | haseltoniana (eremophila-Ritter) | Paposo 800mts. | 20 |
CH 24 | cinerea | haseltoniana (eremophila-Ritter) | Paposo 1200mts. | 20 |
CH 25 | cinerea | haseltoniana mountain form | M. Perales | 20 |
CH 26 | cinerea | haseltoniana mountain form-green | M. Perales | 10 |
CH 27 | coquimbana | Juan Soldado | 20 | |
CH 27.1 | coquimbana | KS 447 | s Coquimbo | 10 |
CH 28 | coquimbana | s Freirina | 20 | |
CH 29 | coquimbana | Trapiche | 20 | |
CH 30 | coquimbana | vallenarensis | e Vallenar | 10 |
CH 31 | coquimbana | domeykoensis | w Domeyko | 20 |
CH 31.1 | coquimbana | caespitosa KS445 | Carrizalillo | 20 |
CH 32 | coquimbana | alticostata | n Freirina | 20 |
CH 32.1 | coquimbana | andina KS 439 | ne Vallenar | 20 |
CH 33 | coquimbana | sarcoana | n Caleta Sarco | 10 |
CH 34 | coquimbana | domeykoensis | El Morado | 10 |
CH 35 | coquimbana | fiedleriana | C. Colorado | 20 |
CH 36 | dealbata | n Carrizal Bajo | 20 | |
CH 36.1 | dealbata | short sp, flat body | 20 | |
CH 36.2 | dealbata | strong sp, green body | n Carrizal Bajo | 20 |
CH 36.3 | dealbata | long sp, grey green body | n Carrizal Bajo | 20 |
CH 36.4 | dealbata | long sp, grey green body | n Carrizal Bajo | 20 |
CH 37 | dealbata | s Carrizal Bajo | 20 | |
CH 38 | dealbata | s Totoral bajo | 20 | |
CH 38.1 | dealbata | golden spines | s Carrizal Bajo | 20 |
CH 38.2 | dealbata | pale green body, red seedpots | s Carrizal Bajo | 20 |
CH 39 | echinoides | Q. Carrizalillo | 20 | |
CH 39.1 | echinoides | gigantea | Qda. Carrizal | 10 |
CH 40 | echinoides | "green" | Cerro Negro | 10 |
CH 41 | echinoides | n Carrizal Bajo | 20 | |
CH 42 | echinoides | f. "nana" | 10 | |
CH 42.1 | echinata | x megarhyza Hy | se Totoral Perales | 10 |
CH 42.2 | echinaides | w Totoral Bajo | 20 | |
CH 42.3 | echinata | Carrizal bajo | 20 | |
CH 43 | echinoides | f. cuprea - dura | e Carrizal Bajo | 20 |
CH 44 | echinoides | f. cuprea - dura | Totoral | 20 |
CH 44.1 | esmeraldana | n Pan Azúcar | 10 | |
CH 44.2 | esmeraldana | La Madera | 10 | |
CH 44.3 | gigantea | albispina | S Taltal | 5 |
CH 45 | grandiflora | Guanillos | 20 | |
CH 46 | grandiflora | Hy | n Tigrillo | 10 |
CH 46.1 | griseoviolacea | e Vallenar | 20 | |
CH 46.2 | griseoviolacea | e Huasco | 20 | |
CH 47 | humilis | humilis | Q. Matancilla | 10 |
CH 48 | humilis | longispina | s Copiapo | 5 |
CH 49 | humilis | australis | Huasco | 10 |
CH 49.1 | humilis | tenuissima | 10 | |
CH 49.2 | humilis | barquitensis | 10 | |
CH 49.3 | humilis | olivana | Caleta Oliva | 10 |
CH 50 | humilis | varispinata | Izcuña | 10 |
CH 50.1 | humilis | sp | Qda. Matancillas | 10 |
CH 50.2 | hypogaea | n Lomitas | 10 | |
CH 51 | krainziana | Q. San Ramón | 10 | |
CH 51.1 | krainziana | s San Ramón | 10 | |
CH 52 | krainziana | f. scopulina (Ritter) | Q. San Ramon | 5 |
CH 52.1 | krainziana | s San Ramón | 20 | |
CH 52.2 | scopulina | KS 426 | n Taltal | 10 |
CH 52.3 | scopulina | f brunescens KS423 | n Taltal | 10 |
CH 52.4 | scopulina | 625m | n Taltal | 10 |
CH 53 | laui | n Tigrillo | 5 | |
CH 54 | leonensis | Qda. El Leon | 20 | |
CH 54.1 | leonensis | La Hormiga | 20 | |
CH 55 | longistaminea | Tigrillo | 20 | |
CH 56 | longistaminea | Guanillos | 10 | |
CH 56.1 | longistaminea | forma goldii | Leoncitos | 10 |
CH 57 | longistaminea | (hybrid x grandiflora) | n Chañaral coast | 10 |
CH 58 | marginata | marginata | Flamenco | 20 |
CH 58.1 | marginata | marginata (aureola gris) | Qda Infieles | 20 |
CH 58.2 | marginata | marginata | Qda A. Viejas | 20 |
CH 59 | marginata | marginata | Qda. El Leon | 10 |
CH 60 | marginata | marginata | Morro Copiapo | 20 |
CH 61 | marginata | marginata | s Puerto Viejo | 20 |
CH 62 | marginata | marginata | e of km 901 | 20H |
CH 62.1 | marginata | bridgesii | 10 | |
CH 63 | marginata | marginata mountain form | Q. La Leona | 5 |
CH 63.1 | marginata | x leonensis | 10 | |
CH 64 | megarhiza | megarhiza | Copiapo | 20 |
CH 66 | megarhiza | megarhiza | Hacienda Toledo | 20 |
CH 66.1 | megarhiza | megarhyza | e P. Viejo | 20 |
CH 67 | megarhiza | borealis | Monte Amargo | 20 |
CH 68 | megarhiza | borealis | Barranquilla | 20 |
CH 69 | megarhiza | borealis | e Barranquilla | 20 |
CH 70 | megarhiza | borealis f totoralensis | Totoral | 20 |
CH 70.1 | megarhiza | borealis | Totoral Bajo | 20 |
CH 71 | megarhiza | echinata | s Totoral | 20 |
CH 72 | megarhiza | echinata | N. Huasco | 20 |
CH 72.1 | megarhiza | echinata | s Carrizal bajo | 20 |
CH 73 | megarhiza | Hyb. echinata x echinoides | e Totoral | 20 |
CH 73.1 | echinoides | cuprea | Totoral Bajo | 10 |
CH 74 | megarhiza | echinata | Caleta Burros | 20 |
CH 75 | megarhiza | parvula | Caldera | 20 |
CH 76 | megarhiza | parvula (900 m) | n Caldera Portezuelo | 20 |
CH 76.1 | montana | n Taltal | 10 | |
CH 76.2 | mollicula | n Chañaral | 10 | |
CH 76.3 | megarhyza | echinoides | Cerro Negro | 10 |
CH 77 | rupestris | Cifuncho | 20 | |
CH 77.1 | rupestris | rubriflora Ritter | n Cifuncho | 10 |
CH 77.2 | rupestris | x marginata Hy | Las Tórtolas | 10 |
CH 78 | rupestris | Q. San Ramón | 20 | |
CH 80 | rupestris | f. aphanes | Las Breas | 10 |
CH 81 | rupestris | desertorum | ne Cifuncho | 20 |
CH 81.1 | rupestris | Qda. El Bronce | 10 | |
CH 82 | schulziana | n Vallenar | 10 | |
CH 83 | serpentisulcata | n Chañaral costa | 20 | |
CH 84 | solaris | Q. Botija | 10 | |
CH 85 | solaris | El Cobre | 10 | |
CH 86 | solaris | Blanco Encalada | 5 | |
CH 87 | taltalensis | (hornilloense) | Tigrillo 250m | 20 |
CH 88 | sarcoana | n Caleta Sarco | 20 | |
CH 89 | superba | n Chañaral | 5 | |
CH 90 | paposoensis | n Paposo riff | 20 | |
CH 91 | fusca | se Freirina | 10 | |
CH 92 | sp dark body | Las Lomitas | 5 | |
CH 92.1 | sp green body | Las Lomitas | 5 | |
CH 93 | sp | B. Salada | 5 | |
CH 94 | corralensis | El Potrero | 20 | |
CH 95 | vallenarensis | 20 |
f. "nana" |