Semillas NEOPORTERIA Ne_2019 | ||||
Nº | SP. | SSP. FROM | ORIGEN-LOCALITY | Nº OF SEEDS |
---|---|---|---|---|
Ne 01 | senilis | senilis | ex hab | 20 |
Ne 02 | senilis | senilis (super) | ex hab Quelen | 10 |
Ne 02.1 | senilis | espinas amarillas | ex hab | 20 |
Ne 03 | senilis | senilis | Matancillas | 20 |
Ne 04 | senilis | coimasensis | ex hab | 20 |
Ne 04.1 | senilis | elquiensis | ex hab | 20 |
Ne 04.2 | senilis | elquiensis esp larga | ex hab | 20 |
Ne 05 | sociabilis | ex hab | 20 | |
Ne 06 | subgibbosa | subgibbosa | ex hab | 20 |
Ne 07 | subgibbosa | castanea | ex hab | 20 |
Ne 08 | subgibbosa | clavata | ex hab | 20 |
Ne 09 | subgibbosa | nigrihorrida | ex hab | 20 |
Ne 10 | subgibbosa | litoralis | ex hab | 20 |
Ne 11 | subgibbosa | wagenknechti | ex hab | 20 |
Ne 11.1 | subgibbosa | vallenarensis | Vallenar | 20 |
Ne 12 | villosa | ex hab | 20 | |
Ne 13 | villosa | atrispinosa | Huasco | 10 |
Ne 14 | villosa | Cerro Colorado | 10 | |
Ne 15 | villosa | napina | Cerro Negro | 10 |
Ne 16 | villosa | Chañaral de Aceituno | 10 | |
Ne 17 | mammilarioides | 5 | ||
Ne 18 | horrida | odoriflora | 20 | |
Ne 19 | chilensis | albidiflora | ex hab | 10 |
Ne 20 | microsperma | ex hab | 10 |
senilis |